工程业绩
湖北正泽建筑工程有限公司部分工程业绩
序号 | 工程名称 | 业主单位或承包单位 | 屋面汇水面积 | 结构类 | 竣工质量标准 |
1 | 欧亚达云台 | 中天建设集团有限公司 | 18000 | 混凝土 | 优良 |
2 | 襄阳新能源车用动力电池系统总生产基地项目 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 30000 | 钢结构 | 在建 |
3 | 枣阳万达广场 | 湖北三江航天集团 | 35000 | 混凝土 | 在建 |
4 | 潜江生活垃圾发电厂 | 西安联众建筑工程有限公司 | 12000 | 钢结构 | 在建 |
5 | 武汉人信汇B地块 | 湖北人信房地产开发有限公司 | 14000 | 混凝土 | 优良 |
6 | 湖北森茂纺织有限公司 | 湖北森茂纺织有限公司 | 24000 | 钢结构 | 优良 |
7 | 襄阳保税国际物流中心 | 开封安利达金属工程有限公司 | 30000 | 钢结构 | 优良 |
8 | 荆门弘毅电子科技有限公司 | 湖北中晟恒业建筑工程有限公司 | 15000 | 钢结构 | 在建 |
9 | 上海通用汽车华特厂房 | 湖北洲天工程建设有限公司 | 7000 | 钢结构 | 优良 |
10 | 襄阳雅致新能源汽车焊装车间 | 湖北欣正钢结构有限公司 | 28000 | 钢结构 | 优良 |
11 | 湖北百利恒产业园建设一期 | 湖北百利恒运动用品有限公司 | 25000 | 钢结构 | 优良 |
12 | 武汉北方捷运物流分拨中心 | 武汉北方捷运国际物流有限公司 | 30000 | 钢结构 | 优良 |
13 | 武汉天纳克排气系统汽车零部件 | 武汉新十建设集团有限公司 | 8000 | 钢结构 | 优良 |
14 | 上海通用SGM车型配套生产车间 | 武汉洲天建设集团有限公司 | 13580 | 钢结构 | 优良 |
15 | 鄂东南国际商贸城 | 黄石汉阳制造有限公司 | 8000 | 混凝土 | 在建 |
16 | 中国移动湖北省级物流中心 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 12000 | 钢结构 | 优良 |
17 | 华强化工湖北原料仓库 | 湖北华强化工集团有限公司 | 80000 | 钢结构 | 在建 |
18 | 荆州法雷奥汽车联合厂房 | 江西省建工建筑安装有限责任公司 | 18000 | 钢结构 | 优良 |
19 | 中建三局绿色建筑产业园一期 | 中建三局一建设有限责任公司安装分公司 | 20000 | 钢结构 | 优良 |
20 | 法雷奥压缩机(长春)有限公司制冷系统基地 | 江西省建工建筑安装有限责任公司 | 32000 | 钢结构 | 优良 |
21 | 黄冈师范学院体育馆 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 12000 | 钢结构 | 优良 |
22 | 宜昌凌云科技集团1#飞机维修厂房 | 中建三局一建设有限公司 | 10000 | 钢结构 | 优良 |
23 | 荆门汽车客运站 | 湖北省工业建筑集团 | 8000 | 钢结构 | 优良 |
24 | 万吨武汉华中冷链港 | 山河建设集团有限公司 | 40000 | 混凝土 | 在建 |
25 | 黄冈城东综合管 | 中建三局一建设工程有限公司 | 36000 | 混凝土 | 在建 |
26 | 汉江装备基地 | 贵州建工集团有限公司 | 60000 | 钢结构 | 在建 |
27 | 东西湖人民医院异地搬迁 | 武汉傅友建设集团有限公司 | 330000 | 混凝土 | 在建 |
湖北正泽建筑工程有限公司